| Pld. |
Raktár |
Rakt.jelzet |
Lelt.szám |
Info |
|---|
Halis István Városi Könyvtár Nagykanizsa : 13 kölcsönözhető, ebből 7 kiadva; 6 elvihető |
| 1. | | K 19 | NK010856 | Kiadva ; 2025-10-06-ig ; 285 nap késés |
| 2. | Gyermek KÖLCSÖNÖZHETŐ | K 19 | 234366 | Kiadva ; 2026-01-12-ig ; 187 nap késés |
| 3. | Gyermek ifjúsági könyv | K 19 | 249636 | Kiadva ; 2026-01-12-ig ; 187 nap késés |
| 4. | Gyermek ifjúsági könyv | K 19 | 249637 | Kölcsönözhető |
| 5. | Gyermek ifjúsági könyv | K 19 | 249638 | Kiadva ; 2026-01-12-ig ; 187 nap késés |
| 6. | Gyermek ifjúsági könyv | K 19 | 249642 | Kiadva ; 2026-01-12-ig ; 187 nap késés |
| 7. | Hevesi KÖLCSÖNÖZHETŐ | K 19 | 241731 | Kölcsönözhető |
| 8. | Mozgókönyvtár Gyermek KÖLCSÖNÖZHETŐ | K 19 | 249639 | Kiadva ; 2026-01-12-ig ; 187 nap késés |
| 9. | Mozgókönyvtár Gyermek KÖLCSÖNÖZHETŐ | K 19 | 249641 | Kölcsönözhető |
| 10. | Mozgókönyvtár Gyermek KÖLCSÖNÖZHETŐ | K 19 | 249643 | Kölcsönözhető |
| 11. | Mozgókönyvtár Gyermek KÖLCSÖNÖZHETŐ | K 19 | 249644 | Kiadva ; 2026-01-12-ig ; 187 nap késés |
| 12. | Mozgókönyvtár Gyermek KÖLCSÖNÖZHETŐ | K 19 | 249645 | Kölcsönözhető |
| 13. | Mozgókönyvtár Gyermek KÖLCSÖNÖZHETŐ | K 19 | 249646 | Kölcsönözhető |
Alsórajk : 1 kölcsönözhető; ebből 1 elvihető |
| 14. | | K 19 | ER 96180 | Kölcsönözhető |
Eszteregnye : 1 kölcsönözhető; ebből 1 elvihető |
| 15. | | K 19 | ES00785 | Kölcsönözhető |
Felsőrajk : 2 kölcsönözhető; ebből 2 elvihető |
| 16. | | K 19 | 341/4186 | Kölcsönözhető |
| 17. | | K 19 | 340/4179 | Kölcsönözhető |
Garabonc : 1 kölcsönözhető; ebből 1 elvihető |
| 18. | | K 19 | 280534 | Kölcsönözhető |
Gelse : 1 kölcsönözhető, ebből 1 kiadva; nincs elvihető (nincs rá előjegyzés)
 Nincs belépve
|
| 19. | | K 19 | 25771 | Kiadva ; 2026-07-25-ig |
Gelsesziget : 1 kölcsönözhető; ebből 1 elvihető |
| 20. | | K 19 | 280530 | Kölcsönözhető |
Kerecseny : 1 kölcsönözhető; ebből 1 elvihető |
| 21. | | K 19 | 3 | Kölcsönözhető |
Magyarszerdahely : 1 kölcsönözhető; ebből 1 elvihető |
| 22. | | K 19 | 280531 | Kölcsönözhető |
Miháld : 1 kölcsönözhető; ebből 1 elvihető |
| 23. | | K 19 | 280533 | Kölcsönözhető |
Murakeresztúr : 1 kölcsönözhető; ebből 1 elvihető |
| 24. | | K 19 | ER 96181 | Kölcsönözhető |
Surd : 1 kölcsönözhető; ebből 1 elvihető |
| 25. | | K 19 | NK010857 | Kölcsönözhető |
Szepetnek : 4 kölcsönözhető; ebből 4 elvihető |
| 26. | | K 19 | NK019054 | Kölcsönözhető |
| 27. | | K 19 | NK019053 | Kölcsönözhető |
| 28. | | K 19 | NK019052 | Kölcsönözhető |
| 29. | | K 19 | NK019051 | Kölcsönözhető |
Zalakomár : 10 kölcsönözhető; ebből 10 elvihető |
| 30. | | K 19 | NK010845 | Kölcsönözhető |
| 31. | | K 19 | NK010846 | Kölcsönözhető |
| 32. | | K 19 | NK010847 | Kölcsönözhető |
| 33. | | K 19 | NK010848 | Kölcsönözhető |
| 34. | | K 19 | NK010849 | Kölcsönözhető |
| 35. | | K 19 | NK010850 | Kölcsönözhető |
| 36. | | K 19 | NK010851 | Kölcsönözhető |
| 37. | | K 19 | NK010852 | Kölcsönözhető |
| 38. | | K 19 | NK010853 | Kölcsönözhető |
| 39. | | K 19 | NK010854 | Kölcsönözhető |
Zalaszabar : 1 kölcsönözhető; ebből 1 elvihető |
| 40. | | K 19 | NK010855 | Kölcsönözhető |
Újudvar : 2 kölcsönözhető; ebből 2 elvihető |
| 41. | | K 19 | 808 | Kölcsönözhető |
| 42. | | K 19 | 806 | Kölcsönözhető |